Wednesday, November 22, 2006

Ranking FIFA

Polska awansowała z 27. na 22. miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Prowadzą wciąż Brazylijczycy, a na drugim miejscu są mistrzowie świata Włosi.

Z czwartej na trzecią pozycję przesunęli się Argentyńczycy, którzy zamienili się lokatami z Francuzami.

Z rywali polskich piłkarzy w el. ME 2008 najwyżej na liście FIFA znajduje się Portugalia - na ósmym miejscu.

Ranking FIFA - stan na 22 listopada:
  1. Brazylia            1588 pkt     (bez zmian)
2. Włochy 1560 (0)
3. Argentyna 1551 (+1)
4. Francja 1523 (-1)
5. Anglia 1359 (0)
6. Niemcy 1348 (0)
7. Holandia 1305 (0)
8. Portugalia 1258 (+1)
9. Nigeria 1242 (+2)
10. Czechy 1190 (-2)
...
22. Polska 859 (+5)
33. Serbia 765 (-1)
52. Finlandia 566 (+4)
53. Belgia 563 (-6)
123. Azerbejdżan 197 (+5)
124. Armenia 196 (+5)
135. Kazachstan 158 (0)

No comments: